Время указано местное.
| ПОНЕДЕЛЬНИК | ||
| Вылет | Прилёт | |
| 07:00 | СЛ63 | 09:10 |
| 09:40 | СЛ64 | 11:50 |
| 10:30 | АЯ9191 | 12:50 |
| 13:30 | АЯ9192 | 15:30 |
| 10:50 | АГУ189 | 12:30 |
| 13:10 | АГУ190 | 14:50 |
| ВТОРНИК | ||
| Вылет | Прилёт | |
| 10:00 | АЯ9189 | 12:20 |
| 13:30 | АЯ9190 | 15:30 |
| СРЕДА | ||
| Вылет | Прилёт | |
| 07:00 | СЛ63 | 09:10 |
| 09:40 | СЛ64 | 11:50 |
| 10:30 | АЯ9191 | 12:50 |
| 13:30 | АЯ9192 | 15:30 |
| ПЯТНИЦА | ||
| Вылет | Прилёт | |
| 07:00 | СЛ63 | 09:10 |
| 09:40 | СЛ64 | 11:50 |
| 10:30 | АЯ9191 | 12:50 |
| 13:30 | АЯ9192 | 15:30 |
| 10:50 | АГУ189 | 12:30 |
| 13:10 | АГУ190 | 14:50 |
| СУББОТА | ||
| Вылет | Прилёт | |
| 10:50 | АГУ189 | 12:30 |
| 13:10 | АГУ192 | 16:20 |
| ВОСКРЕСЕНЬЕ | ||
| Вылет | Прилёт | |
| 07:00 | СЛ63 | 09:10 |
| 09:40 | СЛ64 | 11:50 |
| 10:05 | АГУ191 | 13:05 |
| 13:50 | АГУ190 | 15:30 |
А/К «АРОСЕРВИС»
Л410: АЯ9189//9190 Чита-Чара-Чита
АЯ9191//9192 Чита-Чара-Чита
А/К «АНГАРА»
АН24: АГУ189/190 Чита-Чара-Чита
АГУ191/192 Иркутск-Чара-Иркутск
А/К «СИЛА»
АН28: СЛ63/64 Чита-Чара-Чита




